BRAND | PCH Engineering |
Product | PCH 1270/CHF8004 |
Description | Messgerät zur Schwingungsüberwachung |
Internal code | IMP1476411 |
Weight | 0.8 |
Technical specification | Messgröße Schwinggeschwindigkeit - Messbereich: 0-10 mm/s, 0-20 mm/s, 0-50 mm/s, 0-100 mm/s, * - Frequenz: 10Hz – 1.000Hz, andere auf Anfrage - 2 Alarmgrenzwerte: A1 35% , D1 55% von 20 mm/s * - Grenzwertrelais mit Schließer-Kontakt - Ansprechverzögerung: A1 10 sec. D1 5 sec. * - Alarmspeicher mit externem Reset für beide Alarmrelais - Analogausgang RMS , 4 - 20mA - Parameter Einstellung manuell möglich - Versorgung: + 24 VDC - Seitlicher Kabelanschluss 5 Meter, andere Längen auf Anfrage - Messachse = senkrecht zur Montagefläche, Einbaulage beliebig - Gehäuse Edelstahl 1.4305, mit Montagebolzen M8, IP 68 - * Abweichungen vom Standard bei Bestellung bitte angeben |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for PCH Engineering - PCH 1270/CHF8004 Messgerät zur Schwingungsüberwachung number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Sweden (Sverige) Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Vibration connection cable
sensor
Vibration transmitter
Sensor
Vibration Guard
Structural Vibration Monitor
vibration transmitter
Vibration monitor
compact vibration monitor -standard
Sensor
Connection cable
Compact measuring instrument for vibration monitoring
Measuring device for vibration monitoring
vibration sensor
Vibration temperature transmitter
Connection cable
Connection cable
Vibration monitor sensor
Connecting cable